科研成果
近年来,电子与控制工程学院先后承担了河北省各级政府、航天两大集团相关院所及河北廊坊域内相关企业单位各类科研项目300余项。获省级科技进步二等奖2项、三等奖3项;结题科研项目150余项。发表学术论文150篇,其中中文核心及三大检索期刊论文51篇;获发明专利14项、实用新型及软件著作权42项。
典型科研成果如下:
捷联测试系统组合测控柜
2016年6月与北京航天控制仪器研究所的合作项目“捷联测试系统组合测控柜”,实现了兼容三种以上型号惯性导航产品测试,并且实现自动测试及数据处理,解决车间测试产品单一、数据处理慢、测试不可靠等问题。大大提高了产品测试效率、降低了测试设备成本。本项目获河北省科技进步二等奖。
浮子跑合监测系统
2018年7月与北京航天控制仪器研究所的合作项目“浮子跑合监测系统”,有效的解决了产品供电、自动16路及任意一路产品数据采集及长期稳定性分析问题。大大提高了单位时间内测试产品数量。
高精度六自由度运动平台
2018年与航天一院一〇二所合作研发“高精度六自由度运动平台”,该设备可以实现航天、航空等尖端设备和零件的自动柔性对接装配,设备具有高精度、大承载力的特点,作业效率比传统大型机械吊装提高了5-10倍,并且作业实现无人操作,安全性更高。
人防设备溯源及安装智能监测系统
2018年3月31日至2018年7月31日,为河南省鼎力杆塔股份有限公司研发“人防设备溯源及安装智能监测系统”,该系统采用NFC近场通信技术,以手机APP(含安卓系统和IOS系统)的方式,将原有的二维码扫描方式,提升为扫描埋入式NFC芯片的方式。极大的延长了芯片的使用寿命。企业年产人防门4000扇,产值5000万元,年利润1000万元。
基于北斗系统定位与授时的分布式地震勘探系统研究
2019年与中航星电子科技有限公司共同完成河北省科技支撑项目“基于北斗系统定位与授时的分布式地震勘探系统研究”项目编号15210333,顺利结题验收,并获得河北省成果登记。该系统提高了地震勘探效率,节约了勘测设备的成本和人力资源,并且覆盖了移动基站的覆盖盲区,不受荒漠、戈壁滩等地理条件的限制。
石英振梁加速度计测试系统
2018年9月与北京航天控制仪器研究所的合作项目“石英振梁加速度计测试系统”,用于新型号石英振梁加速度计测试,实现完全自动测试和数据分析,系统运行稳定、可靠。每日测试节约时间8小时左右,平均每年节约2800小时左右,测试设备一次性完成12个产品测试,测试成本降低了近8倍,测试效率提高了十几倍,节约测试成本50万元以上,测试产品间接提高经济效益达到100万左右。
科研项目列表
序号 | 项目名称 | 合同经费(元) | 课题类型 | 经费来源 | 课题负责人 | 立题时间 |
1 | 精密金属柱面光栅传感器及其柱面光栅刻检机 | 200000 | 纵向课题 | 河北省科技厅 | 王晓 | 2019-6 |
2 | 火工品输出性能动态测试技术 | 200000 | 纵向课题 | 中央军委装备发展部装备项目管理中心 | 李岩峰 | 2019-10 |
3 | IF自动化测试设备 | 585000 | 横向课题 | 北京航天控制仪器研究所 | 李万军 | 2019-10 |
4 | 动压马达跑合系统 | 500000 | 横向课题 | 北京航天控制仪器研究所 | 李佳 | 2019-6 |
5 | 马达跑合系统 | 500000 | 横向课题 | 北京航天控制仪器研究所 | 李万军 | 2019-7 |
6 | 第一批“廊坊市青年拔尖人才”支持计划 | 150000 | 纵向课题 | 中共廊坊市委办公室 | 刘倩 | 2019-11 |
7 | 基于SCADA数据雷达图的风力发电电气变桨系统故障预测研究 | 30000 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 肖成 | 2019-3 |
8 | 飞行器惯性器件精确化测试关键技术研究 | 100,000.00 | 纵向课题 | 廊坊市科技局 | 胡辉 | 2020-6 |
9 | 基于遗传特性提取的牲畜智能选育和养殖设备的研发 | 100,000.00 | 纵向课题 | 河北省科技厅 | 蔡文龙(第二) | 2020-6 |
10 | 基于激光测量的吸气式动力装置燃烧室三维燃烧场诊断技术研究 | 300,000.00 | 纵向课题 | 河北省科技厅 | 任思源 | 2020-7 |
11 | T-S模糊系统量化和事件触发输出反馈跟踪控制 | 240,000.00 | 纵向课题 | 国家自然科学基金 | 李志敏 | 2020-9 |
12 | 动压马达寿命评估系统 | 628,500.00 | 横向课题 | 北京航天控制仪器研究所 | 杨朝 | 2020-4 |
13 | 动压马达测试系统 | 502,800.00 | 横向课题 | 北京航天控制仪器研究所 | 胡辉,李佳 | 2020-12 |
14 | 14nm钴阻挡层抛光液中腐蚀抑制剂的筛选与应用 | 30,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 张文倩 | 2020-5 |
15 | 先进制造技术与生产过程自动化(2020) | 250,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 孙东辉 | 2020-4 |
16 | 基于装配机器人的双目视觉关键技术研究 | 80,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 唐瑞尹 | 2020-5 |
17 | 防爆型涂胶效果自动检测设备开发 | 1,050,000.00 | 横向课题 | 拍喽科技(北京)有限责任公司 | 宋席发 | 2021-11 |
18 | 车网互动效率提升及现场辅助调试服务 | 904,000.00 | 横向课题 | 中国电力科学研究院有限公司 | 赵振 | 2021-11 |
19 | 基于云端大数据的分布式智能生鲜柜系统开发 | 505,000.00 | 横向课题 | 廊坊市志研资讯科技有限公司 | 檀朝彬 | 2021-5 |
20 | 基于射频电场消融控制系统研发 | 1,060,000.00 | 横向课题 | 北京金石翔宇科技有限公司 | 田树耀 | 2022-11 |
21 | 液气流动聚焦+电磁扰动制备先进封装焊球的装备研发 | 670,000.00 | 纵向课题 | 国家教育部 | 王同举 | 2022-8 |
22 | 网络化非线性系统模糊输出反馈跟踪控制与滤波 | 90,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 李志敏 | 2022-5 |
23 | 乌克兰-中国无人机捷联惯性和卫星组合导航控制与图像传输系统的研究 | 80,000.00 | 纵向课题 | 科技部 | 武壮 | 2022-5 |
24 | 基于无监督学习的风电机组数据处理及故障特征变量识别 | 75,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 肖成 | 2022-5 |
25 | 复合翼无人机项目 | 2,456,000.00 | 横向课题 | 中国航天空气动力技术研究院 | 李万军 | 2023-5 |
26 | 生产线自动化改造 | 1,500,000.00 | 横向课题 | 廊坊鑫盛汽车部件有限公司 | 刘倩 | 2023-4 |
27 | 全向/定向驱鸟设备研发 | 1,013,800.00 | 横向课题 | 大连迪瑞泰克科技有限公司 | 刘金峒 | 2023-7 |
28 | 红外目标识别与处理系统软件开发 | 570,000.00 | 横向课题 | 河北米凯尼机电科技有限公司 | 郑东平 | 2023-3 |
29 | 自主移动底盘及视觉定位技术开发 | 505,000.00 | 横向课题 | 哈尔滨工业大学 | 郝铎 | 2023-12 |
30 | 分子通信网络信息传输理论与关键技术研究 | 40,000.00 | 纵向课题 | 河北省自然科学基金委 | 王嘉星 | 2023-10 |
31 | 基于环境友好型水基表面处理剂实现高使用寿命锡球的开发与应用 | 30,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 王同举 | 2023-2 |
32 | 重油发动机控制器研制 | 950,000.00 | 横向课题 | 廊坊市航途科技有限公司 | 刘倩 | 2024-5 |
33 | 利用单脉冲激波管实现爆炸环境下热电偶动态校准的方法研究 | 100,000.00 | 纵向课题 | 国家自然科学基金 | 李岩峰 | 2024-2 |
34 | 具备感知行为的机器人诊疗康复交互演化机理研究 | 50,000.00 | 纵向课题 | 河北省教育厅 | 李思奇 | 2024-1 |
科研获奖列表
序号 | 奖励名称 | 成果名称 | 获奖级别 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 河北省科学技术进步奖 | 高精度智能无人机航磁/航电测量系统的研制与应用 | 省级 | 三等奖 | 2021年 |
2 | 河北省科学技术进步奖 | 自动化生产线的视觉检测关键技术研究与应用 | 省级 | 三等奖 | 2021年 |
3 | 卫星导航定位科学技术奖 | 基于北斗定位的新能源汽车监测管理平台及大数据应用 | 省级 | 二等奖 | 2020年 |
4 | 河北省科学技术进步奖 | 航天飞行器捷联惯导柔性测试技术与装备研发及其应用 | 省级 | 二等奖 | 2019年 |
5 | 河北省科学技术进步奖 | 北斗信息处理与移动互联终端研发及应用 | 省级 | 三等奖 | 2019年 |